Ořešská 972/ 59
155 00 Praha 5
prodejna: 778 480 171
jaroslav-karban@seznam.cz
Po-Pá: 7:30-15:30
Kompletní ceník ke stažení a k tisku ve formátu PDF Stáhnout
( stavební řezivo )
Typ řeziva | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Prkna šířkově tříděná |
24 | 120 | 5 | 8300,- / m³ | 10043,- / m³ |
Prkna šířkově tříděná | 24 | 100 ; 120 ; 140 | 4 | 8300,- / m³ | 10043,- / m³ |
Střešní latě | 30 | 50 | 4 | 15,50 / bm | 18,76 / bm |
Střešní latě impreg. | 30 | 50 | 4 | 16,50 / bm | 19,97 / bm |
Střešní latě | 40 | 60 | 4 |
25,00 / bm | 30,25 / bm |
Střešní latě impreg. | 40 | 60 | 4 |
26,50 / bm | 32,07 / bm |
Fošny stavební |
30 50 60 |
160 100 ; 160 ; 200 160 |
4 | 8800,- / m³ | 10648,- / m³ |
Fošny stavební | 50 | 160 ; 200 |
5 | 8800,- / m³ | 10648,- / m³ |
Typ řeziva | Síla (mm) / Šířka (mm) | Délka (m) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Hranoly stavební | 100/100 | 3 | 9500,- / m³ | 11495,- / m³ |
Hranoly stavební | 80/80 ; 80/100 ; 80/160 100/100 ; 100/120 ; 100/140 100/160 ; 100/180 ; 120/120 120/140 ; 120/160 ; 140/140 |
4 | 9500,- / m³ | 11495,- / m³ |
Hranoly stavební | 80/160 ; 100/100 ; 100/140 100/160 ; 100/180 ; 120/120 120/140 ; 120/160 120/200 ; 140/140 |
5 | 9500,- / m³ | 11495,- / m³ |
Typ řeziva | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Řezivo na zakázku dle vlastních rozměrů | 10900,-/ m³ | 13189,- / m³ |
( rozměr včetně pera )
Materiál | Typ pera | Kvalita | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Smrk | Krátké | AB | 12 | 96 | 3 ; 4,2 | 265,- / m² | 320,65 / m² |
Borovice | Krátké | AB | 12 | 96 | 4,2 | 275,- / m² | 332,75 / m² |
Smrk | Dlouhé - softline | AB | 14 | 121 | 4,2 ; 5,1 | 295,- / m² | 356,95 / m² |
Smrk | Krátké | AB | 15 | 121 | 4,0 ; 5,0 | 315,- / m² | 381,15 / m² |
Smrk | Krátké | AB | 19 | 121 | 3 ; 4,2 ; 5,1 | 365,- / m² | 441,65 / m² |
Smrk | Krátké | AB | 19 | 146 | 4,2 | 365,- / m² | 441,65 / m² |
Smrk | Srubovky | AB | 21 | 120 | 4,2 ; 5,1 | 395,- / m² | 477,95 / m² |
( rozměr včetně pera )
Materiál | Kvalita | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Smrk | AB | 28 | 146 | 4,2 ; 5,1 | 550,- / m² | 665,50 / m² |
Borovice | AB | 28 | 146 | 4,2 ; 5,1 | 550,- / m² | 665,50 / m² |
Smrk | AB | 19 | 121 | 4 ; 5 | 395,- / m² | 477,95 / m² |
( evropský modřín )
Sortiment | Kvalita | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Palubky klasik evrop. modřín |
AB | 19 | 96 | 4 | 435,- / m² | 526,35 / m² |
Rhombus evropský modřín |
AB |
19 | 96 | 4 | 435,- / m² | 526,35 / m² |
Hoblovaná prkna evrop. modřín |
AB |
19 | 96 | 4 | 42,00 / bm | 50,82 / bm |
Podkladní lať evropský modřín | -- | 40 | 70 | 4 | 75,00 / bm | 90,75 / bm |
(sibiřský modřín )
Sortiment | Kvalita | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Palubky klasik sibiřský modřín | AB | 20 | 145 | 4 | 655,- / m² | 792,55 / m² |
Rhombus sibiřský modřín | AB |
20 | 95 | 4 | 655,- / m² | 792,55 / m² |
Rhombus sibiřský modřín | AB |
27 | 68 | 4 | 990,- / m² | 1197,90 / m² |
Hoblovaná prkna sibiř. modřín | AB | 20 | 95 | 4 | 65,- / bm | 78,65 / bm |
Hoblovaná prkna sibiř. modřín | AB | 20 | 145 | 4 | 98,- / bm | 118,58 / bm |
Terasovky sibiř. modřín hladký |
AB | 27 | 143 | 4 | 125,- / bm | 151,25 / bm |
Terasovky sibiř. modřín drážka |
AB | 27 | 143 | 3 ; 4 | 125,- / bm | 151,25 / bm |
(hoblovaná prkna ze čtyř stran)
Materiál | Kvalita | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Smrk | AB | 18 | 82 | 3 ; 4 |
31,00 / bm | 37,51 / bm |
Smrk | AB | 18 | 110 | 4 | 41,50 / bm | 50,22 / bm |
Smrk | AB | 18 | 140 | 4 |
53,00 / bm | 64,13 / bm |
Smrk | AB | 18 | 180/170 | 4 ; 5,1 | 68,00 / bm | 82,28 / bm |
Smrk | AB | 27 | 130 | 4 | 74,00 / bm | 89,54 / bm |
Smrk | AB | 27 | 180 | 4 | 102,00 / bm | 123,42 / bm |
(hoblovaná prkna ze čtyř stran)
|
![]() |
( oboustrané drážkování ) + Podkladní latě
Sortiment | Materiál | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Terasovky |
Borovice
|
26 | 146 | 4 | 85,-/ bm | 102,85/bm |
Terasovky |
Borovice tlakově impregnovaná |
26 | 146 | 4 | 95,-/ bm | 114,95/bm |
Terasovky |
Sibiřský modřín
|
27 | 143 | 3 : 4 | 125,-/ bm | 151,25/bm |
Terasovky |
Sibiřský modřín hladký |
27 | 143 | 4 | 125,-/ bm | 151,25/bm |
Podkladní lať evropský modřín |
-- |
40 | 70 | 4 | 75,-/ bm | 90,75/bm |
( hoblované ze čtyř stran se sraženou hranou )
Materiál | Síla (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Smrk | 40 | 80 | 3 | 188,- / bm | 227,48 / bm |
( hoblované hranoly, sušené )
Rozměr | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 140mm | ||||||||||
Délka | 4m | 5m | 4m | 5m | 4m | 5m | 7m | 4m | 5m | 7m | 4m | 5m | 7m | 4m | 5m | 7m |
40mm | ♦ | ♦ | 187,- | 234,- | 250,- | 312,- | ♦ | 312,- | 390,- | ♦ | 374,- | 468,- | ♦ | 436,- | 546,- | ♦ |
60mm | 187,- | 234,- | 281,- | 351,- | 374,- | 468,- | ♦ | 468,- | 585,- | ♦ | 562,- | 702,- | ♦ | 655,- | 819,- | ♦ |
80mm | 249,- | 312,- | 374,- | 468,- | 499,- | 624,- | ♦ | 624,- | 780,- | ♦ | 749,- | 936,- | ♦ | 874,- | 1092,- | ♦ |
100mm | 312,- | 390,- | 468,- | 585,- | 624,- | 780,- | ♦ | 780,- | 975,- | ♦ | 936,- | 1170,- | ♦ | 1092,- | 1365,- | 1911,- |
120mm | 374,- | 468,- | 562,- | 702,- | 749,- | 936,- | ♦ | 936,- | 1170,- | ♦ | 1123,- | 1404,- | ♦ | 1310,- | 1638,- | ♦ |
140mm | 436,- | 546,- | 655,- | 819,- | 874,- | 1092,- | ♦ | 1092,- | 1365,- | 1911,- | 1310,- | 1638,- | ♦ | 1529,- | 1911,- | 2675,- |
160mm | 499,- | 624,- | 749,- | 936,- | 998,- | 1248,- | 1747,- | 1248,- | 1560,- | 2184,- | 1498,- | 1883,- | 2621,- | ♦ | ♦ | ♦ |
180mm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1123,- | 1404,- | 1966,- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1966,- | 2457,- | 3440,- |
200mm | 624,- | 780,- | 936,- | 1170,- | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 1872,- | 2340,- | 3276,- | ♦ | ♦ | ♦ |
Uvedené ceny v tabulce jsou za 1ks bez DPH 21% - (19.500,-/m3)
( pero / drážka )
Provedení | Rozměr v mm | Počet | Cena bez DPH | Cena s DPH |
OSB 3 N - 4PD | 12 x 625 x 2500 | 78 | 191,- / m² | 231,11 / m² |
OSB 3 N - 4PD | 15 x 625 x 2500 | 63 | 235,- / m² | 284,35 / m² |
OSB 3 N - 4PD | 18 x 625 x 2500 | 54 | 281,- / m² | 340,01 / m² |
OSB 3 N - 4PD | 22 x 625 x 2500 | 42 | 352,- / m² | 425,92 / m² |
OSB 3 N - 4PD | 25 x 625 x 2500 | 38 | 397,- / m² | 480,37 / m² |
( velký formát )
Provedení | Rozměr v mm | Počet | Cena bez DPH | Cena s DPH |
OSB 3 N | 10 x 1250 x 2500 | 92 | 156,- / m² | 188,76 / m² |
OSB 3 N | 12 x 1250 x 2500 | 78 | 182,- / m² | 220,22 / m² |
OSB 3 N | 15 x 1250 x 2500 | 60 | 225,- / m² | 272,25 / m² |
OSB 3 N | 18 x 1250 x 2500 | 52 | 269,- / m² | 325,49 / m² |
OSB 3 N | 22 x 1250 x 2500 | 42 | 335,- / m² | 405,35 / m² |
Provedení | Rozměr v mm | Délka v mm | Cena Kč/ks bez DPH | Cena Kč/ks s DPH | Číslování |
![]() |
4x18 | 2400 | 51,- | 62,- | 1 |
5x23 | 2400 | 56,- | 68,- | 2 | |
5x38 | 2400 | 68,- | 82,- | 3 | |
5x54 | 2400 | 95,- | 115,- | 4 | |
![]() |
20x20 | 2400 | 90,- | 109,- | 5 |
28x28 | 2400 | 155,- | 188,- | 6 | |
35x35 | 2400 | 216,- | 261,- | 7 | |
45x45 | 2400 | 299,- | 362,- | 18 | |
![]() |
19x33 | 2400 | 159,- | 192,- | 8 |
![]() |
18x18 | 2400 | 87,- | 105,- | 9 |
![]() |
10x27 | 2400 | 113,- | 137,- | 10 |
![]() |
38x5 | 2400 | 74,- | 90,- | 11 |
![]() |
14x14 | 2400 | 55,- | 67,- | 12 |
24x24 | 2400 | 99,- | 120,- | 13 | |
![]() |
30x30 | 2400 | 181,- | 219,- | 14 |
![]() |
25x18 | 2400 | 134,- | 162,- | 15 |
![]() |
38x22 | 2400 | 190,- | 230,- | 16 |
![]() |
20x30 | 2400 | 138,- | 167,- | 17 |
![]() |
34x34 | 3000 | 122,- | 148,- | 23 |
44x44 | 3000 | 185,- | 224,- | 25 |
|
![]() |
18x70 | 3000 | 126,- | 152,- | 21 |
27x45 | 3000 | 124,- | 150,- | 22 |
|
34x57 | 3000 | 172,- | 208,- | 24 |
|
44x69 | 3000 | 254,- | 307,- | 26 |